Home>Products>SKF Bearing>skf axk 1730 bearing

skf axk 1730 bearing
skf axk 1730 bearing B series: 18300 lbf static load capacity: Deal is your source for OEM SKF Bearing and PRECISION BEARING CORP. accessories. We sell GenuineSKF Bearing at discount prices.
- skf
axk 1730
- B
- IR-2316
- 18300 lbf
- 8830 lbf
- 3700 RPM, 2400 RPM
- No Hole
- 2-1/8 in
- 3/4 in
-
PRECISION BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
skf axk 1730 bearingCodes and sizes
series:: | B | compatible inner ring:: | IR-2316 | static load capacity:: | 18300 lbf |
dynamic load capacity:: | 8830 lbf | maximum rpm:: | 3700 RPM, 2400 RPM | lubrication hole type:: | No Hole |
D: | 2-1/8 in | B: | 3/4 in | cage material:: | No Cage |
d: | 1-3/4 in |
skf axk 1730 bearingCode system
Item | Dissolved Acetylene Gas Cylinder Valves | Mat. | Brass Hpb59-1 | Use | for C2h2 Gas Cylinders |
Trademark | MT | Transport Package | Standard Export Packing | Origin | China |
HS Code | 84819010 |
Seals or Shields: | Open Type |
d | 75mm |
Availability: | In Stock |
D | 160mm |
Clearance: | C4 |
Limiting Speed Rating (r/min): | 3600 |
Reference Speed Rating (r/min): | 4300 |
B | 37mm |
SKU: | 21315ejw33c4-timken |
Static Load Rating (kN): | 321 |
skf axk 1730 bearing Calculator
skf axk 1730 bearing cross reference by manufacturer | |||||||||
C | D | r | e | d | G | B | d3 | ||
6205 | - | 3-3/4 in | - | - | 2-1/2 in | - | - | - | |
6204 | - | 1-7/16 in | - | - | - | - | - | - | |
6203 | - | 90 mm | - | - | 50 mm | - | 23 mm | - | |
tmft 36 | - | - | - | - | 280mm | - | - | - | |
6206 | - | 7/8 in | - | - | 11/16 in | - | - | - | |
608 | - | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - | |
6004 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
6005 | - | - | - | - | 2.4375 in | - | - | - | |
6201 | - | - | - | - | 3/4 in | - | - | - | |
6207 | - | 11/16 in | - | - | 1/2 in | - | - | - | |
6001 | - | 150mm | - | - | 120mm | - | 16mm | - | |
6208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6002 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6305 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6006 | - | - | - | - | 85 mm | - | 73 mm | - | |
6306 | - | - | - | - | - | - | 3.7031 in | - | |
6000 | - | - | - | - | 3.5000 in | - | - | - | |
6309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6308 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6003 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6303 | - | - | - | - | 1-3/4 in | - | - | - | |
6210 | - | 160 mm | - | - | 90 mm | - | - | - | |
6304 | - | 110mm | - | - | 50mm | - | 27mm | - | |
6008 | - | - | - | - | 0.5000 in | - | - | - | |
6307 | - | 11 mm | - | - | 9 mm | - | - | - | |
6316 c3 | - | 320 mm | - | - | - | - | 60 mm | - | |
6007 | - | 170mm | - | - | - | - | 28mm | - | |
6310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6319 c3 | - | 8.5000 in | - | - | - | - | - | - | |
yet 205 | - | 1.1875 in | - | - | 0.4375 in | - | - | - | |
6302 | - | 3.1496 in | - | - | - | - | - | - | |
6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
yet 206 | - | 110mm | - | - | 50mm | - | 40mm | - | |
6209 | - | 5/8 in | - | - | 3/8 in | - | - | - | |
6301 | - | 160 mm | - | - | - | - | - | - | |
6309 c3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | |
6204 2rs | - | - | - | - | 4.9375 in | - | - | - | |
c3 | - | 10.0000 to 11.7500 i | - | - | - | - | - | - | |
6312 | - | 35 mm | - | - | - | - | 10 mm | - | |
6212 | - | - | - | - | 9.0000 in | - | - | - | |
6312 c3 | - | 62 mm | - | - | - | - | 17 mm | - | |
fytb 20 tf | - | - | - | - | 3.0000 in | - | 7-1/4 in | - | |
30206 | - | - | - | - | 0.5000 in | - | - | - | |
6205 2rs | - | - | - | - | 15/16 in | - | - | - | |
30205 | - | 118.9 to 138.2 mm | - | - | 35 mm | - | - | - | |
22218 ek | - | 116.7 mm | - | - | 30 mm | - | - | - | |
6203 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
608 2rs | - | 1.5000 in | - | - | 0.5000 in | - | 0.4375 in | - | |
3309 | - | 1.7500 in | - | - | 1.5000 in | - | - | - | |
6211 | - | - | - | - | 2.0000 in | - | - | - | |
30204 | - | 5.0000 in | - | - | 65 mm | - | - | - | |
6001 2rs | - | 1-1/2 in | - | - | - | - | - | - | |
yar 206 | - | 7mm | - | - | 3mm | - | 2mm | - | |
22213 ek | - | - | - | - | 0.3750 in | - | - | - | |
22216 ek | - | 250 mm | - | - | 140 mm | - | 68 mm | - | |
6311 | - | 100mm | - | - | 55mm | - | 25mm | - | |
6313 c3 | - | - | - | - | 1.3125 in | - | - | - | |
6313 | - | 2.5880 in | - | - | - | - | - | - | |
6322 c3 | - | 4.2500 in | - | - | 3.2500 in | - | - | - | |
61804 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
racing | - | 1-13/16 in | - | - | 1-7/16 in | - | - | - | |
6009 | - | 4.0600 in | - | - | 4-15/16 in | - | - | - | |
6314 | - | - | - | - | - | - | 2-15/16 in | - | |
22220 ek | - | - | - | - | 0.3125 in | - | - | - | |
22213 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6202 2rs | - | 40mm | - | - | 17mm | - | 12mm | - | |
608zz | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22211 ek | - | - | - | - | 17 mm | - | 34.8 mm | - | |
6316 | - | - | - | - | 8.2500 in | - | - | - | |
626 | - | - | - | - | 17 mm | - | 99 mm | - | |
6004 2rs | - | - | - | - | 3.4375 in | - | - | - | |
6902 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6206 2rs | - | 6.0000 in | - | - | - | - | 7.7500 in | - | |
22220 | - | 5.5600 in | - | - | 2-3/4 in | - | 9.2500 in | - | |
532 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22222 | - | 3.5625 in | - | - | - | - | - | - | |
c4 | - | - | - | - | 85 mm | - | - | - | |
6317 c3 | - | 4 in | - | - | 1-1/2 in | - | - | - | |
22218 | - | 5.5625 in | - | - | - | - | - | - | |
6202 | - | 5.8750 in | - | - | - | - | - | - | |
6310 c3 | - | - | - | - | .3750 in | - | - | - | |
3305 | - | 30mm | - | - | - | - | 7mm | - | |
3307 | - | - | - | - | 45 mm | - | - | - | |
51104 | - | 4.3810 in | - | - | - | - | - | - | |
22215 ek | - | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - | |
3206 | - | 6.1875 in | - | - | - | - | 7.4375 in | - | |
7310 | - | 3.5433 in | - | - | 2.1654 in | - | - | - | |
3205 | - | 3.8906 in | - | - | - | - | 5.1250 in | - | |
snl 520 | - | 6.7500 to 8.5000 in | - | - | - | - | 2.0938 in | - | |
625 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6213 | - | - | - | - | - | - | 9.0938 in | - | |
22217 ek | - | - | - | - | - | - | 3-13/64 in | - | |
6000 2rs | - | - | - | - | - | - | 4.0625 in | - | |
6012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22216 | - | - | - | - | - | - | 8.1250 in | - | |
51105 | - | - | - | - | 50 mm | - | 155.7 mm | - | |
ucp 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6308 c3 | - | 2.4409 in | - | - | - | - | - | - | |
6300 | - | 3.7580 in | - | - | - | - | - | - | |
6311 c3 | - | - | - | - | - | - | 58mm | - | |
7312 | - | 200mm | - | - | - | - | 67mm | - | |
51100 | - | - | - | - | - | - | 7.1800 in | - | |
6005 2rs | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - | |
3308 | - | 225mm | - | - | 150mm | - | - | - | |
tih030m | - | 340mm | - | - | 200mm | - | 112mm | - | |
61902 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16005 | - | 145mm | - | - | - | - | 24mm | - | |
6214 | - | 440mm | - | - | - | - | - | - | |
2rs1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61800 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6216 | - | - | - | - | - | - | 18 mm | - | |
22212 e | - | - | - | - | 2.1875 in | - | - | - | |
6006 2rs | - | 6.5000 to 7.0000 in | - | - | - | - | - | - | |
22224 ek | - | 90mm | - | - | 55mm | - | 18mm | - | |
608z | - | 5.1250 in | - | - | 1.4375 in | - | - | - | |
22222 ek | - | 4.7240 in | - | - | - | - | - | - | |
6208 c3 | - | - | - | - | 65 mm | - | - | - | |
6903 | - | - | - | - | 12 mm | - | - | - | |
6315 | - | - | - | - | 0.3125 in | - | - | - | |
6220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6215 | - | - | - | - | 0.7500 in | - | - | - | |
16004 | - | - | - | - | - | - | 2-27/32 in | - | |
61805 | - | 1-1/4 in | - | - | 1 in | - | 3/4 in | - | |
fy40tf | - | 200 mm | - | - | 130 mm | - | 45 mm | - | |
snl 511 | - | 31.0000 in | - | - | 24.0000 in | - | - | - | |
6002 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6212 c3 | - | - | - | - | 3.4375 in | - | - | - | |
22216 e | - | - | - | - | - | - | 8.7500 in | - | |
61904 | - | - | - | - | 120 mm | - | - | - | |
30208 | - | 0.8750 in | - | - | - | - | 0.2812 in | - | |
vl0241 | - | 4.8125 in | - | - | 2.5000 in | - | 1.5100 in | - | |
6011 | - | 240 mm | - | - | 110 mm | - | - | - | |
snl 517 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22212 | - | - | - | - | 1.6250 in | - | - | - | |
22210 | - | 3-3/8 in | - | - | - | - | - | - | |
ucp 208 | - | - | - | - | 95mm | - | 37mm | - | |
62032rsh | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51106 | - | 116.7 mm | - | - | 30 mm | - | - | - | |
22218 e | - | 12.7500 in | - | - | 12.0000 in | - | - | - | |
51107 | - | 39 mm | - | - | 22 mm | - | 30 mm | - | |
ucp 207 | - | - | - | - | 14.0000 in | - | - | - | |
7205 | - | 1-7/16 in | - | - | 1-1/4 in | - | - | - | |
snl 528 | - | - | - | - | 2.9375 in | - | - | - | |
tmft 24 | - | 2 in | - | - | - | - | - | - | |
6319 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
snl 3134 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61802 | - | - | - | - | 10mm | - | 6mm | - | |
syj 50 tf | - | - | - | - | 2-1/2 in | - | - | - | |
km6 | - | 225mm | - | - | 140mm | - | - | - | |
7206 | - | - | - | - | 1.5000 in | - | - | - | |
6201 2rs | - | - | - | - | - | - | 48 mm | - | |
6317 | - | - | - | - | 2.1250 in | - | - | - | |
32005 | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - | |
61905 | - | - | - | - | 0.4375 in | - | - | - | |
61801 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61806 | - | 8 to 9.6 in | - | - | 2.6875 in | - | 3.59 in | - | |
22220 e | - | 2.4409 in | - | - | - | - | 1-1/2 in | - | |
61903 | - | 210mm | - | - | 140mm | - | 53mm | - | |
22210 e | - | - | - | - | - | - | - | - | |
607 | - | 800 mm | - | - | 600 mm | - | 150 mm | - | |
6322 | - | - | - | - | 100 mm | - | - | - | |
61900 | - | 460 mm | - | - | - | - | - | - | |
30207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22217 | - | 1-1/2 in | - | - | 1 in | - | - | - | |
16006 | - | 110mm | - | - | 50mm | - | - | - | |
va201 | - | - | - | - | 70 mm | - | - | - | |
nu 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6315 c3 | - | 47mm | - | - | 26mm | - | 15mm | - | |
6307 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51108 | - | 100 mm | - | - | 45 mm | - | 25 mm | - | |
51102 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
sy508m | - | - | - | - | 1.1875 in | - | 3.6875 in | - | |
snl 3140 | - | 3/4 in | - | - | 5/8 in | - | - | - | |
nutr 50110 | - | 5.5118 in | - | - | 3.0000 in | - | 3.8750 in | - | |
62206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6014 | - | 140 mm | - | - | 65 mm | - | - | - | |
nu 309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
syj 40 tf | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - | |
61906 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
axk 4060 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
nu 205 | - | 13/16 in | - | - | 5/8 in | - | - | - | |
32007 | - | 1.6250 in | - | - | 1.5000 in | - | 4.0000 in | - | |
22215 | - | 150mm | - | - | - | - | 36mm | - | |
2rsh | - | 65mm | - | - | 50mm | - | - | - | |
6318 | - | 4.6875 to 5.3125 in | - | - | 1.3750 in | - | - | - | |
km5 | - | 15.63 to 17.38 in | - | - | - | - | - | - | |
61901 | - | 320mm | - | - | 190mm | - | 128mm | - | |
6218 | - | 6.0000 in | - | - | 2-15/16 in | - | - | - | |
22228 | - | 6.3750 in | - | - | - | - | - | - | |
sy 50 tf | - | - | - | - | - | - | 93 mm | - | |
2rs | - | 90 mm | - | - | 50 mm | - | - | - | |
6320 | - | 4-25/32" t | - | - | 1.2500 in | - | - | - | |
e2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
snl 524 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
sy507m | - | 710 mm | - | - | 530 mm | - | 136 mm | - | |
syj 80 tf | - | - | - | - | 3-7/16 in | - | 8.4375 in | - | |
snl 509 | - | - | - | - | 1.5748 in | - | - | - | |
3306 | - | - | - | - | 110 mm | - | 80 mm | - | |
3204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22322 | - | - | - | - | - | - | 3.2500 in | - | |
22226 ek | - | - | - | - | 110 mm | - | - | - | |
51204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6222 | - | - | - | - | 1.2500 in | - | 1.7500 in | - | |
6320 c3 | - | - | - | - | - | - | 2.12 in | - | |
6217 | - | - | - | - | - | - | 200 mm | - | |
3304 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
tmft 33 | - | - | - | - | 1.0625 in | - | - | - | |
3210 | - | 180 mm | - | - | 85 mm | - | 41 mm | - | |
206 | - | 4.9213 in | - | - | 2.6250 in | - | - | - | |
30210 | - | - | - | - | 360mm | - | - | - | |
22224 | - | - | - | - | 1.4375 in | - | 1-5/8 in | - | |
6324 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6013 | - | - | - | - | - | - | 1.4375 in | - | |
62205 | - | 72 mm | - | - | 35 mm |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |