Home>Products>SKF Bearing>skf 608zz bearing

skf 608zz bearing
Shop skf 608zz bearing huge online discount SKF Bearing inventory. SKF Bearing and Import machinery parts your car needs with Precision grade: Free Shipping and PRECISION BEARING CORP. Free Extended Warranty.
- skf
608zz
- Precision
- Steel
- Carbon Steel
- UNF-3A
- Lubricatable
- .6250 in
- 2500 lbf
- .0800 lb
-
PRECISION BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
skf 608zz bearingCodes and sizes
grade:: | Precision | finish/coating:: | Steel | housing material:: | Carbon Steel |
thread type:: | UNF-3A | lubrication type:: | Lubricatable | ball width:: | .6250 in |
axial static load capacity:: | 2500 lbf | Weight: | .0800 lb | rod end type:: | Male Threaded |
operating temperature range:: | Max 250° |
skf 608zz bearingCode system
skf 608zz bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6310HT200ZZ |
Dimensione (mm) | 50x110x27 |
Marchio | SNR |
Diametro del foro (mm) | 50,000 |
Diametro esterno (mm) | 110,000 |
Larghezza (mm) | 27,000 |
d | 50,000 mm |
D | 110,000 mm |
B | 27,000 mm |
C | 27,000 mm |
d1 | 64.7 mm |
D1 | 98 mm |
rs min | 2 mm |
Classe di gioco radiale | C4 |
massa | 1.07 kg |
Carico dinamico, C | 61.3 kN |
Carico statico, C0 | 38.3 kN |
Carico limite di fatica, Cu | 1.74 kN |
f0 | 13.2 |
Nref | 7,700 rpm |
Nlim | 2,900 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -20 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 200 °C |
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF | 0.38 Hz |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 4.07 Hz |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 3.07 Hz |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 4.93 Hz |
da min | 59 mm |
da max | 64.7 mm |
Da max | 101 mm |
ra max | 2 mm |
skf 608zz bearing Cad Models
Contact Us

- PRECISION BEARING CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
- Fax
Related News
sky bearing size catalogue |
skefko cad model |
fag wheel bearing price list |