Home>Products>SKF Bearing>60 mm x 95 mm x 27 mm skf 33012 bearing

60 mm x 95 mm x 27 mm skf 33012 bearing
What are the 60 mm x 95 mm x 27 mm Cast Steel housing material: types of 60 mm x 95 mm x 27 mm skf 33012 bearing ? SKF Bearing Manufacturing Service . Get Your Free, Instant price, design PRECISION BEARING CORP. review.
- skf
33012
- 883450049689
- Cast Steel
- Non-Expansion Bearin
- Open
- Single Concentric Co
- 17 lbs
- Heavy Duty
- Side Mount
-
PRECISION BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
60 mm x 95 mm x 27 mm skf 33012 bearingCodes and sizes
manufacturer upc number:: | 883450049689 | housing material:: | Cast Steel | expansion type:: | Non-Expansion Bearin |
end type:: | Open | locking device:: | Single Concentric Co | Weight: | 17 lbs |
duty type:: | Heavy Duty | unit type:: | Side Mount | slot width:: | 0.6900 in |
bearing material:: | Bearing Steel | Size (mm): | 60 mm x 95 mm x 27 mm |
60 mm x 95 mm x 27 mm skf 33012 bearingCode system
skf 33012 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 07097/07196 |
Dimensione (mm) | 25x50.005x13.495 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 25 |
Diametro esterno (mm) | 50,005 |
Larghezza (mm) | 13,495 |
d | 25 mm |
D | 50,005 mm |
T | 13,495 mm |
B | 14,26 mm |
C | 9,525 mm |
ra1 max. | 1 mm |
a | 10,6 mm |
r min. | 1,5 mm |
r1 min. | 1 mm |
Da | 44,5 mm |
db | 29 mm |
ra max. | 1,5 mm |
da | 31 mm |
Db | 47 mm |
Peso | 0,12 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 26 kN |
Carico statico di base (C0) | 27,9 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 7500 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 10000 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,4 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,82 |
LangID | 1 |
ALP23 | 0 |
esterno r | 1 |
ALP22 | 0 |
D_ | 50.005 |
ALP21 | 30 |
SHOG_yobi | 07097R/07196R |
RAr | 88.826 |
r interno | 1.5 |
GRS rpm | 7500 |
D_b | 47 |
D_a | 44.5 |
DE_ | 43.563 |
SLR | 9.3 |
Prod_Type3 | TRBSR_ID_A |
BETA_ | 2 |
ALPHA_ | 15 |
SDM_ | 37.871 |
DA1 | 6.2 |
DA2 | 5.554 |
hidYobi | 07097/07196 |
Y1 | 1.5 |
B_ | 14.26 |
Numero di giri dell'olio | 10000 |
Tavolo nascosto | ecat_NSTPRI |
Y0 | 0.82 |
ra interno | 1.5 |
rb esterno | 1 |
C0 | 27.9 |
CUP | 0.035 |
e | 0.4 |
DA_ | 5.879 |
BET21 | 4 |
BET22 | 0 |
BET23 | 0 |
Z_ | 16 |
C_ | 9.525 |
yobi | 07097/07196 |
KBRG | 3161 |
CONE | 0.085 |
DI_ | 32.114 |
60 mm x 95 mm x 27 mm skf 33012 bearing Cad Models
Contact Us

- PRECISION BEARING CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
- Fax
Related News
sky bearing size catalogue |
skefko cad model |
fag wheel bearing price list |