Home>Products>S LIMITED Bearing>S LIMITED 5413AM/C3 Bearings

S LIMITED 5413AM/C3 Bearings
With over 10170 0,1 mm r min. full-service stores, our S LIMITED 5413AM/C3 Bearings inventory is extensive and our parts PRECISION BEARING CORP. are priced right. 3.175x7.938x3.571 Size (mm) within 24 hours. 3.175x7.938x3.571 This helps you maximize your productivity by saving time and your hard-earned dollars.
- S LIMITED
5413AM/C3
- 3,175 mm
- 0,1 mm
- 3.175x7.938x3.571
- ISB
- 7,938
- 3,175
- 0,43 kN
- 7,938 mm
-
PRECISION BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
S LIMITED 5413AM/C3 BearingsSponsored products related to this item
d: | 3,175 mm | r min.: | 0,1 mm | Size (mm): | 3.175x7.938x3.571 |
Brand: | ISB | Outer Diameter (mm): | 7,938 | Bore Diameter (mm): | 3,175 |
Basic dynamic load rating (C): | 0,43 kN | D: | 7,938 mm | B: | 3,571 mm |
Bearing number: | R2-5ZZ |
S LIMITED 5413AM/C3 BearingsCustomers who bought this item also bought
Bolt Size | 2 x M20 |
Seal Type | High Temperature Pac |
Maximum Speed | 2790 rpm |
Dimension L | 345 mm |
Dimension H2 | 242 mm |
Housing Width | 5.3 in |
Shaft Size | 85 mm |
Series Type | Light Series |
Note | This product line wa |
Support Type | Two-Bolt Plummer Blo |
Technical Support S LIMITED 5413AM/C3 Bearings Self-Help Portal
S LIMITED 5413AM/C3 Bearings part number reviews | ||||||||
G | H | J | V | E | P | A | r | |
62312 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
J3016 OH/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
13304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAFL208-24MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
386A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUTR40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATR8 PPX | - | - | - | - | - | - | - | - |
5413AM/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPAPL205-16AMMSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6221 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF210-31MM T | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSR830/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
25820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMS 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PX06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAPF207-20MM | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - |
UCP211-32MMR3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF216-80MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPK211-35MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX15-75MM | - | - | - | - | - | - | - | 1 mm |
W05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T200 A | - | - | - | - | - | - | 507 mm | - |
NA4905 | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 mm |
496 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSRF1140HH | - | - | - | - | - | - | - | - |
PK210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAPF208-25MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
MS9 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
PFL204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P215 | - | - | 290.00 mm | - | - | - | - | - |
RPB14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SALF207-23MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSSB204-12MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4928 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX06-30MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
PFL207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFSS206-18MMSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF218-90MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSRI418 ZZEEHA1P25 SRL | - | - | - | - | - | - | - | - |
PK211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF202-9MM | M12 | - | - | - | - | - | 90.00 mm | - |
JLM104910 | - | - | 176 mm | - | - | - | - | - |
6222 ZZ/C3 SRI-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4901 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ210M | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRM 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATR8 PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSR830 ZZ SRL/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
PFT204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KR30 PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAPK207-22MMG | 28 mm | - | 12 mm | - | 97,6 mm | - | 165 mm | - |
N13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP217-55MM | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
NUTR15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
J1412 OH/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4830 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP211-35MMR3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF209-27MM T | - | - | - | - | - | - | - | - |
W16/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
6021 2RSC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFSS205-16MMSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSL1680 DD SRL/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBF207-20MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
R930 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA207-23MM A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6221 ZZNRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
J148 OH/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATR17 PPX | - | - | 99 mm | 70 mm | - | - | - | - |
SA210-50MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA209-28MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SB204-20MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAP202-10MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
1318 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAPF208-24MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA69/32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2236EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
R2A 2RS/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
RMS 32M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSL630 ZZ SRL/Q | - | 58,000 mm | - | - | - | - | - | - |
NU5224M/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF528 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFSS206-30MMSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
JH2020 OH/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSLF1470 ZZ/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
1219 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
JT99/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
PX07 | - | - | - | - | - | - | - | 1,02 mm |
SBFL208-40MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
J228 OH/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP207-20MM/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSLF1680/Q | M12 | 113.00 mm | - | - | - | - | 90.00 mm | - |
SAPF209-27MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7097 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L1050 ZZ SRL/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSRI5632 ZZHA3P25LY75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PP204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WC88511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
568/563 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SALF204-12MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBF204-20MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA2209 2RSX | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBF205-14MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
JH88 OH/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSHC207-20MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX10-31MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
537/532X | - | - | - | - | - | - | - | - |
SB22220/C3W33SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUTR4090X | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 mm |
SBF205-15MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBLF206-18MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAPFT204-20MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTA6681/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSL940 ZZ/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP209-27MM/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
PFT207/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU5228M/C3 | - | - | - | - | 137 mm | 54 mm | 184 mm | - |
6026.NRC3 BL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2219M | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM903249/10 | - | - | 8 mm | - | 4,6 mm | - | - | - |
ST209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP206-20MM/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
PFT207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAPK205-15MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
1319 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSFR4/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP206-18MMR3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R2A 2RS PRX | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF536 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA204-20MM A | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAPK201-12MM | - | - | - | 0.250 in | 6.188 in | - | - | - |
CRM 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSL2090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAPFL207-22MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4903 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSRIF8516 ZZHA1P25 SRL | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAPF205-14MM | - | - | - | - | 311,5 mm | - | - | - |
UCFX08-24MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- PRECISION BEARING CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
- Fax
Related News
sky bearing size catalogue |
skefko cad model |
fag wheel bearing price list |