1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter nsk 40tac72bsuc10pn7b bearingDimensions
Expansion / Non-expansion | Non-expansion |
Category | Pillow Block |
Weight / LBS | 59 |
Insert Part Number | 22220 |
Weight | 22.246 |
Rolling Element | Spherical Roller Bea |
Harmonized Tariff Code | 8483.20.40.80 |
Inch - Metric | Inch |
Manufacturer Name | TIMKEN |
Mounting Method | Concentric Collar |
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter nsk 40tac72bsuc10pn7b bearing Select
Snap Ring:No; Category:Insert Bearings Sphe; Relubricatable:Yes; Inch - Metric:Metric; Seal Type:Single Lip Contact; D:5.118 Inch | 130 Mil; Inner Race Profile:Wide Inner Ring; Other Features:Single Row | Normal; Outer Race Profile:Spherical; Minimum Buy Quantity:N/A;
Read More ...
Number of Rows of Rollers:Double Row; Withdrawal Sleeve:Not Applicable; Enclosure:Open; Brand:FAG BEARING; Weight / LBS:0.56; Internal Clearance:C0-Medium; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Product Group:B04311;
Read More ...
Inner Ring Width B:34.10 mm; Product Group:M06110; UPC Code:087796071957; Category:Bearings; Total Length L:140.00 mm; Bearing Number:UC205-16; Brand:TIMKEN; Inventory:0.0; Dimension L1:38.00 mm; Minimum Buy Quantity:N/A;
Read More ...
Category:Bearings; Manufacturer Name:NTN; Brand:NTN; Weight:1.052; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Product Group:M06110;
Read More ...
Housing Material:Cast Steel; Actual Bolt Center to Center:0 Inch | 0Millimeter; Seals:Triple Lip Nitrile R; Mounting Bolts:1 Inch; Housing Style:4 Bolt Pillow Block; Mounting Method:V Lock; Nominal Bolt Center to Center:16.6 Inch | 420.7 Mi; Bolt Spacing Minimum:16 Inch | 406.4Milli; Product Group:M
Read More ...
Inventory:0.0; EAN:0883450213417; Weight / LBS:22; Housing Material:Cast Steel; Housing Configuration:1 Piece Solid; Brand:QM INDUSTRIES; Number of Mounting Holes:4; D:3.29 Inch | 83.566 M; Seals:Triple Lip Viton; Pilot Configuration:With Pilot;
Read More ...
Product Group:B00308; Weight:0; Manufacturer Name:PEER BEARING CO.; Category:Bearings; EAN:8865590280698; Minimum Buy Quantity:N/A; Brand:PEER BEARING CO.; Inventory:0.0;
Read More ...
Brand:EBC; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Enclosure:2 Metal Shields; UNSPSC:31171504; Inventory:0.0; Internal Clearance:C0-Medium; Snap Ring:No; d:1.969 Inch | 50 Mill; Cage Material:Steel; Internal Special Features:No;
Read More ...
Reference Thermal Speed Rating (Oil)2:3000; D:9.449 Inch | 240 Mil; B - Outer Ring Width:38 mm; C0 - Static Radial Rating:367000 N; Internal Clearance:C0-Medium; Manufacturer Item Number:NU1032MA; Bore Profile:Straight; Brand:TIMKEN; Retainer:Yes; B:1.496 Inch | 38 Mill;
Read More ...
Weight:0.001; Brand:BUNTING BEARINGS; EAN:0717905109478; Product Group:B04264; Manufacturer Name:BUNTING BEARING CORP; Inventory:0.0; Category:Plain Bearings; Minimum Buy Quantity:N/A;
Read More ...
Bolt Spacing:5.375 Inch | 136.525; Other Features:Double Row | Double; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Manufacturer Name:TIMKEN; Inch - Metric:Inch; Housing Style:4 Bolt Square Flange; Weight:7.718; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimete; d:2.438 Inch | 61.925;
Read More ...
Minimum Buy Quantity:N/A; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Product Group:M06288; Brand:FAG BEARING; Weight:136; Inventory:0.0; Category:Bearings;
Read More ...
Preload:Extra Light; Inch - Metric:Metric; Contact Angle:15 Degree; bearing material:High Carbon Chrome S; closure type:Open; outside diameter:62 mm; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; cage material:Nylon; UNSPSC:31171531; Cage Material:Nylon;
Read More ...
Category:Bearings; EAN:0644075274418; Inventory:0.0; Product Group:B00308; Brand:CONSOLIDATED BEARING; Minimum Buy Quantity:N/A; Manufacturer Name:CONSOLIDATED BEARING; Weight:0.52;
Read More ...
Inventory:0.0; Weight:0; Product Group:M06110; Category:Bearings; Brand:KOYO; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A;
Read More ...
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter nsk 40tac72bsuc10pn7b bearing Interchange Guide |
| B | D | d | J | A | T | A5 | N4 |
pt | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - | - | - |
30bd40df2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
95dsf01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203dul1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203du | 1.496 Inch | 38 Mill | 9.449 Inch | 240 Mil | - | - | - | - | - | - |
608z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204du | - | 3.29 Inch | 83.566 M | - | - | - | - | - | - |
30bd5222dum6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205du | - | - | - | - | - | - | - | - |
608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30bwd07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43kwd07 | - | - | 2.438 Inch | 61.925 | - | - | - | - | - |
6203z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203dw | - | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | - | - | - | - |
6301du2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204 | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | - |
6203dg8a | - | - | 1.125 Inch | 28.575 | - | - | - | - | - |
35bd5020duk | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203dul1b | - | - | - | - | - | - | - | - |
ls15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206du | - | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | - | - | - | - |
47kwd02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35bd219duk | - | - | - | - | - | - | - | - |
25tac62b | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304du | - | 3.268 Inch | 83 Mill | - | - | - | - | - | - |
6004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30tac62b | - | - | - | - | - | - | - | - |
ls20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205ddu | - | 13.386 Inch | 340 Mi | - | - | - | - | - | - |
6201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205z | - | - | 0.5 Inch | 12.7 Mill | - | - | - | - | - |
885586 | - | 0.866 Inch | 22 Mill | 0.669 Inch | 17 Mill | - | - | - | - | - |
6006du | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | - | - |
6303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000z | - | - | - | - | - | - | - | - |
35bd219dum | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47kwd03 | - | 18 Inch | 457.2 Mill | 8.661 Inch | 220 Mil | - | - | - | - | - |
6005du2 | - | 12.598 Inch | 320 Mi | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - | - | - |
6305 | - | - | 1.003 Inch | 25.476 | - | - | - | - | - |
z809 | - | - | - | - | - | - | - | - |
626z | - | - | - | - | - | - | - | - |
28bwd08a | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005du | 1.417 Inch | 36 Mill | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | - | - | - |
6004du2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
b17102dg48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207du | - | 1.72 Inch | 43.7 Mil | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | - | - |
lh20 | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | - |
6004du | - | 2.32 Inch | 58.928 M | - | - | - | - | - | - |
15bsw02 | - | 580 mm | - | - | - | - | - | - |
6005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205du2 | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - | - | - | - | - |
6206z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203v | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000 | 1.417 Inch | 36 Mill | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - | - |
6001z | - | - | - | - | - | - | - | - |
40bwd06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002z | - | 10.63 Inch | 270 Mil | - | - | - | - | - | - |
6208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202du | - | 2.32 Inch | 58.928 M | - | - | - | - | - | - |
6007du | 0.875 Inch | 22.225 | - | - | - | - | - | - | - |
6202v | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207 | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - |
6902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201v | - | 5.709 Inch | 145 Mil | - | - | - | - | - | - |
6304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
358d219duk | - | 4.921 Inch | 125 Mil | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - |
ub205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40tm08nx | 1.875 Inch | 47.63 M | - | - | - | - | - | - | - |
20tac47b | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203du2 | 5.63 Inch | 143 Mill | 3.626 Inch | 92.1 Mi | - | - | - | - | - | - |
35tac72bsuc10pn7b | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28bwd08 | - | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | - | - |
35tac72 | 0.906 Inch | 23 Mill | 3.15 Inch | 80 Milli | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - |
40tac90bsuc10pn7b | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30bd40df2 cross | - | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - | - | - | - |
6208du | - | - | 3.74 Inch | 95 Milli | - | - | - | - | - |
yoyo | - | 0.753 Inch | 19.126 | - | - | - | - | - | - |
40tac72bsuc10pn7b | - | 2.32 Inch | 58.928 M | - | - | - | - | - | - |
6206 ddu | - | 4.6 Inch | 116.84 Mi | - | - | - | - | - | - |
6203zz | - | - | - | - | - | - | - | - |
42kwd08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002du | - | - | - | - | - | - | - | - |
39bwd01l | - | - | 0.669 Inch | 17 Mill | - | - | - | - | - |
6200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6911 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25tm41e | - | - | - | - | - | - | - | - |
608v | - | - | - | - | - | - | - | - |
30bwd10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000du | - | - | - | - | - | - | - | - |
l17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35tac72b | - | - | - | - | - | - | - | - |
45bwd06 | - | 3.36 Inch | 85.344 M | - | - | - | - | - | - |
45kwd07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004dul16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70bnr10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304a7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001du | - | - | - | - | - | - | - | - |
50tkz3503 | - | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - | - | - | - | - |
h25 | 1.181 Inch | 30 Mill | 2.677 Inch | 68 Mill | - | - | - | - | - | - |
hr32004xj | - | 11.625 Inch | 295.28 | - | - | - | - | - | - |
688zz | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204v | - | - | - | - | - | - | - | - |
6804 | - | - | - | - | - | - | - | - |
h20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608d1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608v1 | - | 7.874 Inch | 200 Mil | - | - | - | - | - | - |
6004z | - | - | - | - | - | - | - | - |
lh30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200du | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | 1.125 Inch | 28.575 | - | - | - | - | - |
51104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6805 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35tm11 | 1.417 Inch | 36 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
6008 | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | - | - | - |
6302 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6911v | - | - | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - | - | - |
6002 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
629z | - | - | - | - | - | - | - | - |
28bwd01a | - | - | - | - | - | - | - | - |
6901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hr30203j | - | - | - | - | - | - | - | - |
684zz | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002v | - | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - | - |
45bwd07 | - | - | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | - | - | - |
6202dw | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006du2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30bwd08 | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
6309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40tac72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42kwd02 | - | 2 Inch | 50.8 Millim | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | - |
6805d | - | - | - | - | - | - | - | - |
6908 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206v | 1.496 Inch | 38 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
60 | - | - | 0.313 Inch | 7.95 Mi | - | - | - | - | - |
696zz | - | - | 50 mm | 60 mm | 39 mm | 56.6 mm | 43 mm | - |
6007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40tac72b | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303du2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6903 | 3.375 Inch | 85.725 | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | - |
688az | - | - | - | - | 49 mm | - | - | 4 mm |
6209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004 ddu | 0.945 Inch | 24 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
398t | - | - | - | - | - | - | - | - |
6900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
mm2100 | 0.512 Inch | 13 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
6006du6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42bwd19 | - | 8.688 Inch | 220.675 | 5.687 Inch | 144.45 | - | - | - | - | - |
7000a | 1.189 Inch | 30.2 Mi | 2.835 Inch | 72 Mill | - | - | - | - | - | - |
608ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
hr32008xj | - | - | 12.598 Inch | 320 Mi | - | - | - | - | - |
40tac90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
629v | - | - | - | - | - | - | - | - |
626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203 ddu | 2.25 Inch | 57.15 Mi | 3.78 Inch | 96 Milli | - | - | - | - | - | - |
6906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310 | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
ns7s5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ep6203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
625zz | - | 3.23 Inch | 82.042 M | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - | - | - |
hr32210j | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010du2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7001a | - | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - | - |
38bwd19 | - | 0.63 Inch | 16 Milli | - | - | - | - | - | - |
6308du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001v | - | 2.047 Inch | 52 Mill | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | - | - |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
p206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202z | - | - | - | - | - | - | - | - |
626z1x | - | - | - | - | - | - | - | - |
625z | 2.75 Inch | 69.85 Mi | 3.625 Inch | 92.075 | - | - | - | - | - | - |
6802 | - | - | 10.236 Inch | 260 Mi | - | - | - | - | - |
51105 | - | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | - | - |
6208 du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005zz | - | - | - | - | - | - | - | - |
hr32205 | - | - | 3.347 Inch | 85.014 | - | - | - | - | - |
25tac62 | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - | - | - |
6205 ddu c3 | 0.945 Inch | 24 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
p208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
p207 | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - | - | - |
hr30202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
p210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305du | - | - | - | - | - | - | - | - |
hr32006xj | - | - | - | - | - | - | - | - |
34bwd11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
626d | - | 7.75 Inch | 196.85 M | 5.25 Inch | 133.35 M | - | - | - | - | - |
6010 | - | 3.344 Inch | 84.938 | - | - | - | - | - | - |
6005z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
608dw | - | - | - | - | - | - | - | - |
51100 | - | 5.063 Inch | 128.6 M | - | - | - | - | - | - |
6208 ddu c3 | - | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | - | - |
30tac62bsuc10pn7b | 1.189 Inch | 30.2 Mi | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - |
r6z | - | - | - | - | - | - | - | - |
p205 | - | - | - | - |
Related News
sky bearing size catalogue
SKF Group homepageWelcome to SKF! We deliver Bearings and Units, Seals, Services and Lubrication management for industries worldwide
SKFSKF uses cookies on our web site to align the information shown as closely as possible to the visitors'... |
skefko cad model
Industry in 1919: Skefko | Great War StoriesThe early Skefko works in Leagrave Road in 1911. For the policy of the Skefko Ball Bearing Co Ltd adaptation is perhaps hardly the correct description, for the
Skefko Ball Bearing Co. Ltd. -... |
fag wheel bearing price list
Wheel bearings - the Schaeffler GroupFAG offers everything needed for flawless wheel bearing replacement. The durable wheel bearings and innovative repair solutions reach from the classic wheel
FAG Wheel bearing » Online Shop »... |
|